النشرة الإحصائية الربع سنوية - الربع الثالث 2024
Quarterly Statistical Bulletin Third Quarter of 2024
اكتوبر - 2024
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
عدد معاملات شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الثالث لعام 2024
Number of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
| الأشهر Months |
التصدير Export |
إعادة التصدير Re-export |
المجموع total |
|---|---|---|---|
| يوليو JULY |
1,008 | 2,959 | 3,967 |
| أغسطس AUGUST |
537 | 1,581 | 2,118 |
| سبتمبر SEPTEMBER |
878 | 2,706 | 3,584 |
| المجموع Total |
2,423 | 7,246 | 9,669 |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
قيم معاملات شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الثالث لعام 2024
Value of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
| الأشهر Months |
التصدير Export |
إعادة التصدير Re-export |
المجموع total |
|---|---|---|---|
| يوليو JULY |
152,417,599 | 287,135,521 | 439,553,120 |
| أغسطس AUGUST |
85,704,991 | 191,056,147 | 276,761,138 |
| سبتمبر SEPTEMBER |
136,442,126 | 248,614,005 | 385,056,131 |
| المجموع Total |
374,564,716 | 726,805,673 | 1,101,370,389 |
* القيم بالدرهم الإماراتي
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
إجمالي عضوية غرفة عجمان ( الجديدة ) حسب نوع الترخيص في إمارة عجمان خلال الربع الثالث لعام 2024
Total Number of Membership ( New ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| الأشهر Months |
بدايات Beginnings |
التجارية Commercial |
الصناعية Industrial |
المهنية Professional |
رخصة إعلامية Freelance |
المجموع Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو JULY |
5 | 268 | 30 | 303 | 0 | 606 |
| أغسطس AUGUST |
5 | 246 | 15 | 270 | 0 | 536 |
| سبتمبر SEPTEMBER |
3 | 269 | 17 | 317 | 0 | 606 |
| المجموع Total |
13 | 783 | 62 | 890 | 0 | 1,748 |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
إجمالي عضوية غرفة عجمان ( المجددة ) حسب نوع الترخيص من إمارة عجمان خلال الربع الثالث لعام 2024
Total Number of Membership ( Renew ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| الأشهر Months |
بدايات Beginnings |
التجارية Commercial |
الصناعية Industrial |
المهنية Professional |
رخصة إعلامية Freelance |
المجموع Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو JULY |
4 | 1,440 | 113 | 1,430 | 4 | 2,991 |
| أغسطس AUGUST |
4 | 1,354 | 96 | 1,331 | 12 | 2,797 |
| سبتمبر SEPTEMBER |
3 | 1,321 | 89 | 1,422 | 17 | 2,852 |
| المجموع Total |
11 | 4,115 | 298 | 4,183 | 33 | 8,640 |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
إجمالي عضوية غرفة عجمان (الجديدة والمجددة) حسب نوع الترخيص من إمارة عجمان خلال الربع الثالث لعام 2024
Total Number of Membership ( New and Renew ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| الأشهر Months |
بدايات Beginnings |
التجارية Commercial |
الصناعية Industrial |
المهنية Professional |
رخصة إعلامية Freelance |
المجموع Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو JULY |
9 | 1,708 | 143 | 1,733 | 4 | 3,597 |
| أغسطس AUGUST |
9 | 1,600 | 111 | 1,601 | 12 | 3,333 |
| سبتمبر SEPTEMBER |
6 | 1,590 | 106 | 1,739 | 17 | 3,458 |
| المجموع Total |
24 | 4,898 | 360 | 5,073 | 33 | 10,388 |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
الرخص في إمارة عجمان حسب الكيان القانوني خلال الربع الثالث من 2024
| الإجمالي | شركة توصية بسيطة | شركة ذات الشخص الواحد | وكيل خدمات | مؤسسة منطقة حرة إعلامية | مؤسسة منطقة حرة (L.L.C FZE) | مؤسسة فردية | مؤسسة منطقة حرة إعلامية الحرة | فرع شركة حكومية | شراكة أعمال | فرع لشركة أجنبية | فرع شركة تجارية محلية | فرع شركة محلية | فرع شركة خليجية | شركة منطقة حرة | شركة مساهمة خاصة | شركة مساهمة عامة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة تضامن | الرخص | الأشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FREELANCE | يوليو JULY |
| 1,708 | 2 | 247 | 0 | 8 | 55 | 486 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 2 | 844 | 0 | التجارية Commercial |
| 1,733 | 0 | 206 | 0 | 0 | 8 | 988 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 454 | 0 | المهنية Professional |
| 143 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 0 | الصناعية Industrial |
| 3,588 | 2 | 486 | 0 | 8 | 70 | 1,477 | 0 | 0 | 66 | 11 | 23 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 2 | 1,393 | 0 | المجموع Total |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
الرخص في إمارة عجمان حسب الكيان القانوني خلال الربع الثالث من 2024
| الإجمالي | شركة توصية بسيطة | شركة ذات الشخص الواحد | وكيل خدمات | مؤسسة منطقة حرة إعلامية | مؤسسة منطقة حرة (L.L.C FZE) | مؤسسة فردية | مؤسسة منطقة حرة إعلامية الحرة | شراكة أعمال | فرع لشركة أجنبية | فرع شركة تجارية محلية | فرع شركة محلية | فرع شركة حكومي | فرع شركة خليجية | شركة منطقة حرة | شركة مساهمة خاصة | شركة مساهمة عامة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة تضامن | الرخص | الأشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FREELANCE | أغسطس AUGUST |
| 1,600 | 1 | 287 | 0 | 11 | 82 | 439 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 3 | 706 | 1 | التجارية Commercial |
|
| 1,601 | 0 | 216 | 1 | 0 | 14 | 868 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 398 | 0 | المهنية Professional |
|
| 111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | الصناعية Industrial |
|
| 3,324 | 1 | 530 | 1 | 11 | 111 | 1,315 | 0 | 8 | 42 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43 | 0 | 4 | 1,168 | 1 | المجموع Total |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
الرخص في إمارة عجمان حسب الكيان القانوني خلال الربع الثالث من 2024
| الإجمالي | شركة توصية بسيطة | شركة ذات الشخص الواحد | وكيل خدمات | مؤسسة منطقة حرة إعلامية | مؤسسة منطقة حرة (L.L.C FZE) | مؤسسة فردية | شراكة أعمال | فرع لشركة أجنبية | فرع شركة تجارية محلية | فرع شركة محلية | فرع شركة خليجية | شركة منطقة حرة | شركة مساهمة خاصة | شركة مساهمة عامة | شركة ذات مسؤولية محدودة | شركة تضامن | الرخص | الأشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FREELANCE | سبتمبر SEPTEMBER |
| 1,590 | 0 | 314 | 1 | 21 | 67 | 401 | 2 | 12 | 18 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | 716 | 0 | التجارية Commercial |
|
| 1,739 | 0 | 251 | 0 | 0 | 10 | 901 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 484 | 0 | المهنية Professional |
|
| 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | الصناعية Industrial |
|
| 3,452 | 0 | 588 | 1 | 21 | 97 | 1,306 | 74 | 12 | 18 | 20 | 6 | 39 | 0 | 1 | 1,269 | 0 | المجموع Total |
رؤيتنا: " تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Quarterly Statistical Bulletin - Third Quarter 2024
Quarterly Statistical Bulletin Third Quarter of 2024
October - 2024
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Number of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
Number of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
| Months | Export | Re-export | Total |
|---|---|---|---|
| JULY | 1,008 | 2,959 | 3,967 |
| AUGUST | 537 | 1,581 | 2,118 |
| SEPTEMBER | 878 | 2,706 | 3,584 |
| Total | 2,423 | 7,246 | 9,669 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Value of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
Value of COO issued from Ajman during the Third Quarter of 2024
| Months | Export | Re-export | Total |
|---|---|---|---|
| JULY | 152,417,599 | 287,135,521 | 439,553,120 |
| AUGUST | 85,704,991 | 191,056,147 | 276,761,138 |
| SEPTEMBER | 136,442,126 | 248,614,005 | 385,056,131 |
| Total | 374,564,716 | 726,805,673 | 1,101,370,389 |
* Values in UAE Dirham
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Total Number of Membership (New) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
Total Number of Membership ( New ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| Months | Beginnings | Commercial | Industrial | Professional | Freelance License | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULY | 5 | 268 | 30 | 303 | 0 | 606 |
| AUGUST | 5 | 246 | 15 | 270 | 0 | 536 |
| SEPTEMBER | 3 | 269 | 17 | 317 | 0 | 606 |
| Total | 13 | 783 | 62 | 890 | 0 | 1,748 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Total Number of Membership (Renewed) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
Total Number of Membership ( Renew ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| Months | Beginnings | Commercial | Industrial | Professional | Freelance License | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULY | 4 | 1,440 | 113 | 1,430 | 4 | 2,991 |
| AUGUST | 4 | 1,354 | 96 | 1,331 | 12 | 2,797 |
| SEPTEMBER | 3 | 1,321 | 89 | 1,422 | 17 | 2,852 |
| Total | 11 | 4,115 | 298 | 4,183 | 33 | 8,640 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Total Number of Membership (New and Renewed) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
Total Number of Membership ( New and Renew ) by license type in Ajman during the Third Quarter of 2024
| Months | Beginnings | Commercial | Industrial | Professional | Freelance License | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULY | 9 | 1,708 | 143 | 1,733 | 4 | 3,597 |
| AUGUST | 9 | 1,600 | 111 | 1,601 | 12 | 3,333 |
| SEPTEMBER | 6 | 1,590 | 106 | 1,739 | 17 | 3,458 |
| Total | 24 | 4,898 | 360 | 5,073 | 33 | 10,388 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Licenses in the Emirate of Ajman by Legal Entity during the Third Quarter of 2024
| Months | Licenses | Partnership Company | Limited Liability Company | Public Joint Stock Company | Private Joint Stock Company | Free Zone Company | Branch of a GCC Company | Branch of a Local Company | Branch of a Local Commercial Company | Branch of a Foreign Company | Business Partnership | Branch of a Government Company | Media Free Zone Establishment | Sole Proprietorship | Free Zone Establishment (L.L.C FZE) | Media Free Zone Establishment | Service Agent | One-Person Company | Simple Limited Partnership | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULY | FREELANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Commercial | 0 | 844 | 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 486 | 55 | 8 | 0 | 247 | 2 | 1,708 |
| Professional | 0 | 454 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 988 | 8 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1,733 |
| Industrial | 0 | 95 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 143 |
| Total | 0 | 1,393 | 2 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 23 | 11 | 66 | 0 | 0 | 1,477 | 70 | 8 | 0 | 486 | 2 | 3,588 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Licenses in the Emirate of Ajman by Legal Entity during the Third Quarter of 2024
| Months | Licenses | Partnership Company | Limited Liability Company | Public Joint Stock Company | Private Joint Stock Company | Free Zone Company | Branch of a GCC Company | Branch of a Government Company | Branch of a Local Company | Branch of a Local Commercial Company | Branch of a Foreign Company | Business Partnership | Media Free Zone Establishment | Sole Proprietorship | Free Zone Establishment (L.L.C FZE) | Media Free Zone Establishment | Service Agent | One-Person Company | Simple Limited Partnership | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUST | FREELANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Commercial | 1 | 706 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 439 | 82 | 11 | 0 | 287 | 1 | 1,600 | |
| Professional | 0 | 398 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 868 | 14 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1,601 | |
| Industrial | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 111 | |
| Total | 1 | 1,168 | 4 | 0 | 43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 42 | 8 | 0 | 1,315 | 111 | 11 | 1 | 530 | 1 | 3,324 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Licenses in the Emirate of Ajman by Legal Entity during the Third Quarter of 2024
| Months | Licenses | Partnership Company | Limited Liability Company | Public Joint Stock Company | Private Joint Stock Company | Free Zone Company | Branch of a GCC Company | Branch of a Local Company | Branch of a Local Commercial Company | Branch of a Foreign Company | Business Partnership | Sole Proprietorship | Free Zone Establishment (L.L.C FZE) | Media Free Zone Establishment | Service Agent | One-Person Company | Simple Limited Partnership | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBER | FREELANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Commercial | 0 | 716 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 18 | 12 | 2 | 401 | 67 | 21 | 1 | 314 | 0 | 1,590 | |
| Professional | 0 | 484 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | 901 | 10 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1,739 | |
| Industrial | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 106 | |
| Total | 0 | 1,269 | 1 | 0 | 39 | 6 | 20 | 18 | 12 | 74 | 1,306 | 97 | 21 | 1 | 588 | 0 | 3,452 |
Our Vision: "Achieve Global Leadership in Sustaining a Growing and Futuristic Business Community"
Achieve Global Leadership in Sustaining Growing and Futuristic Business Community
Document Criteria
Document Number
None
Year
2024
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Studies, Research, and Reports دراسات وابحاث وتقارير
Type النوع
Report تقرير
Issuing Authority جهة الإصدار
Ajman Chamber غرفة عجمان
Sector القطاع
Economy الاقتصاد